국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
78D/59.98 | 270,000 | 295,000 | 310,000 | 147,500 | 155,000 | 165,000 | - | - |
80C/59.95 | 270,000 | 300,000 | 320,000 | 147,500 | 155,000 | 165,000 | - | - |
80A/59.97 | 270,000 | 300,000 | 315,000 | 147,500 | 155,000 | 162,500 | - | - |
110E/84.98 | 365,000 | 390,000 | 430,000 | 195,000 | 205,000 | 217,500 | - | - |
112A/84.97 | 365,000 | 395,000 | 435,000 | 195,000 | 205,000 | 217,500 | - | - |
145F/112.96 | 440,000 | 462,500 | 492,500 | 237,500 | 247,500 | 257,500 | - | - |
150D/112.93 | 435,000 | 475,000 | 505,000 | 237,500 | 247,500 | 257,500 | - | - |
152B/112.97 | 430,000 | 467,500 | 492,500 | 227,500 | 237,500 | 257,500 | - | - |
168C/129.96 | 480,000 | 525,000 | 545,000 | 282,500 | 292,500 | 307,500 | - | - |
172A/129.92 | 485,000 | 535,000 | 575,000 | 287,500 | 297,500 | 312,500 | - | - |
205A/154.97 | 572,500 | 615,000 | 647,500 | 312,500 | 320,000 | 335,000 | - | - |
211A/164.39 | 480,000 | 510,000 | 545,000 | 322,500 | 332,500 | 342,500 | - | - |
223A/168.98 | 540,000 | 580,000 | 605,000 | 327,500 | 337,500 | 347,500 | - | - |
236A/178.94 | 585,000 | 625,000 | 652,500 | 342,500 | 352,500 | 362,500 | - | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2022-01-05 16:40:26 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
10 | 2022.01.05 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2022-01-05 | 91 | 0 |
9 | 2021.12.14 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-12-14 | 89 | 0 |
8 | 2021.10.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-10-08 | 89 | 0 |
7 | 2021.09.03 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-09-03 | 93 | 0 |
6 | 2021.04.30 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-04-30 | 150 | 0 |
5 | 2021.03.14 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-03-14 | 129 | 0 |
4 | 2021.02.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-02-09 | 101 | 0 |
3 | 2018.11.30 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2018-12-05 | 140 | 0 |
2 | 2018.11.02 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2018-11-07 | 177 | 0 |
1 | 2018.8.31 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2018-09-03 | 144 | 0 |